- 發布人:宣傳部
- 時間:2023-05-11
- 點擊:9410
- 來源:
根據《徐州生物工程職業技術學院2023年公開招聘教師公告》規定,按照招聘工作程序,經過資格復審,現將結果公布如下:
崗位代碼 | 準考證號 | 資格復審結果 |
01 | 202304006 | 進入面試 |
01 | 202304055 | 進入面試 |
01 | 202304025 | 進入面試 |
01 | 202304064 | 進入面試 |
02 | 202304094 | 進入面試 |
02 | 202304117 | 進入面試 |
02 | 202304113 | 進入面試 |
02 | 202304120 | 進入面試 |
03 | 202304169 | 進入面試 |
03 | 202304168 | 進入面試 |
03 | 202304170 | 進入面試 |
03 | 202304172 | 進入面試 |
03 | 202304176 | 進入面試 |
04 | 202304214 | 進入面試 |
04 | 202304223 | 進入面試 |
04 | 202304198 | 進入面試 |
05 | 202304226 | 進入面試 |
05 | 202304227 | 進入面試 |
06 | 202304235 | 進入面試 |
06 | 202304238 | 進入面試 |
06 | 202304233 | 進入面試 |
06 | 202304240 | 進入面試 |
07 | 202304252 | 進入面試 |
07 | 202304272 | 進入面試 |
07 | 202304253 | 進入面試 |
07 | 202304278 | 進入面試 |
08 | 202304282 | 進入面試 |
08 | 202304289 | 進入面試 |
08 | 202304301 | 進入面試 |
09 | 202304445 | 進入面試 |
09 | 202304316 | 進入面試 |
09 | 202304361 | 進入面試 |
09 | 202304420 | 進入面試 |
09 | 202304441 | 進入面試 |
09 | 202304330 | 進入面試 |
09 | 202304343 | 進入面試 |
09 | 202304362 | 進入面試 |
09 | 202304368 | 進入面試 |
09 | 202304369 | 進入面試 |
09 | 202304346 | 進入面試 |
09 | 202304363 | 進入面試 |
09 | 202304427 | 進入面試 |
10 | 202304457 | 進入面試 |
10 | 202304453 | 進入面試 |
10 | 202304454 | 進入面試 |
11 | 202304474 | 進入面試 |
11 | 202304467 | 進入面試 |
12 | 202304501 | 進入面試 |
12 | 202304518 | 進入面試 |
12 | 202304532 | 進入面試 |
12 | 202304516 | 進入面試 |
12 | 202304504 | 進入面試 |
12 | 202304497 | 進入面試 |
12 | 202304506 | 進入面試 |
12 | 202304513 | 進入面試 |
12 | 202304533 | 進入面試 |
12 | 202304544 | 進入面試 |
13 | 202304575 | 進入面試 |
13 | 202304635 | 進入面試 |
13 | 202304727 | 進入面試 |
13 | 202304584 | 進入面試 |
13 | 202304593 | 進入面試 |
13 | 202304560 | 進入面試 |
13 | 202304580 | 進入面試 |
13 | 202304588 | 進入面試 |
13 | 202304647 | 進入面試 |
?