學院專業帶頭人評選結果公示
- 發布人:admin
- 時間:2015-09-10
- 點擊:20922
- 來源:[db:來源]
根據學院《專業帶頭人(負責人)評選與管理辦法(暫行)》(徐生院發〔2015〕44號),經教師個人申報和系部推薦,系評選小組初評,職能部門審核,校長辦公會研究,評出史先振等21人為學院專業帶頭人(名單附后)。現將評選結果公示,公示時間為:2015年9月10日至9月15日。
若對評選結果有異議,請以來電、來信等形式向我院教務處反映,聯系人:趙虎。
徐州生物工程職業技術學院專業帶頭人(負責人)候選人名單
序號 | 姓名 | 擬聘崗位 | 負責專業 |
1 | 史先振 | 專業帶頭人 | 生物技術及應用 |
2 | 李清秀 | 專業帶頭人 | 生物制藥技術 |
3 | 袁紹莉 | 專業帶頭人 | 藥物制劑技術 |
4 | 宋 凱 | 專業帶頭人 | 藥物分析技術 |
5 | 賀 峰 | 專業帶頭人 | 食品藥品監督管理 |
6 | 丁文衛 | 專業帶頭人 | 畜牧獸醫 |
7 | 王 兵 | 專業帶頭人 | 寵物醫學 |
8 | 李 霞 | 專業帶頭人 | 會計與審計/會計電算化 |
9 | 孟 娟 | 專業帶頭人 | 財務管理 |
10 | 袁劍鋒 | 專業帶頭人 | 物聯網 |
11 | 張立逢 | 專業帶頭人 | 網絡營銷/計算機應用技術 |
12 | 史先燾 | 專業帶頭人 | 機電一體化技術 |
13 | 王開德 | 專業帶頭人 | 汽車技術服務與營銷 |
14 | 宋如敏 | 專業帶頭人 | 機械制造及自動化 |
15 | 李 勇 | 專業帶頭人 | 汽車運用技術 |
16 | 張春紅 | 專業帶頭人 | 藥劑設備制造與維護 |
17 | 高政平 | 專業帶頭人 | 園林技術 |
18 | 張光琴 | 專業帶頭人 | 環境藝術 |
19 | 強承魁 | 專業帶頭人 | 植物保護 |
20 | 汪希強 | 專業帶頭人 | 園藝技術 |
21 | 高宏秀 | 專業帶頭人 | 工程造價 |
2015年9月10日